青岛元承工业装备有限公司
手机:18661990966 18562879688
邮箱:info@runch.com.cn
地址:青岛市黄岛区江山南路116号
鲁商蓝岸国际1号楼2401室
网址:http://www.runch.com.cn
阿里店铺:https://diaosuo.1688.com/
发布时间:2020-02-27 浏览:2436次 字号:大 中 小
項目編號 | 工作荷載極限 | 尺寸(毫米) | 淨重 | ||||||||||
噸* | A | C | E | G | H | L | N | P | Q | R | T | 千克 | |
8-931-05 | 5.4 | 55 | 38 | 20 | 130 | 37 | 404 | 28 | 32 | 32 | 8 | 33 | 6.0 |
8-931-08 | 8.0 | 55 | 49 | 20 | 166 | 46 | 427 | 28 | 39 | 32 | 8 | 42 | 7.6 |
8-931-11 | 11.5 | 65 | 62 | 30 | 196 | 58 | 569 | 40 | 57 | 50 | 8 | 48 | 13.9 |
8-931-16 | 16.0 | 65 | 65 | 30 | 221 | 66 | 586 | 40 | 62 | 50 | 8 | 56 | 15.9 |
8-931-22 | 22.0 | 85 | 71 | 50 | 277 | 77 | 685 | 52 | 81 | 65 | 10 | 68 | 31.0 |
8-931-32 | 31.5 | 85 | 87 | 50 | 353 | 92 | 728 | 52 | 88 | 65 | 10 | 76 | 44.6 |
項目編號 | 工作荷載極限 | 尺寸(英吋) | 淨重 | ||||||||||
噸* | A | C | E | G | H | L | N | P | Q | R | T | 千克 | |
8-931-05 | 5.4 | 2.16 | 1.53 | 0.78 | 5.12 | 1.46 | 15.90 | 1.10 | 1.26 | 1.25 | 0.31 | 1.31 | 13.2 |
8-931-08 | 8.0 | 2.16 | 1.94 | 0.78 | 6.54 | 1.82 | 16.81 | 1.10 | 1.54 | 1.25 | 0.31 | 1.66 | 16.7 |
8-931-11 | 11.5 | 2.56 | 2.46 | 1.18 | 7.72 | 2.28 | 22.40 | 1.57 | 2.24 | 1.96 | 0.31 | 1.88 | 30.6 |
8-931-16 | 16.0 | 2.56 | 2.59 | 1.18 | 8.70 | 2.60 | 23.07 | 1.57 | 2.44 | 1.96 | 0.31 | 2.19 | 35.0 |
8-931-22 | 22.0 | 3.35 | 2.81 | 1.96 | 10.91 | 3.01 | 26.96 | 2.04 | 3.19 | 2.55 | 0.39 | 2.69 | 68.2 |
8-931-32 | 31.5 | 3.35 | 3.44 | 1.96 | 13.90 | 3.62 | 28.66 | 2.04 | 3.46 | 2.55 | 0.39 | 3.00 | 98.1 |
上一篇: 台湾YOKE弓形卸扣(DA-838) |
下一篇: 台湾YOKE吊具ROV环眼吊钩(8-921) |